Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Lepus |
Ascensió Recta: | 05h36m59.71s |
Declinació: | -19°55'40.5" |
Magnitud Aparent: | 8.626 |
Distancia: | 33333.333 parsecs |
Moviment propi RA: | -1.8 |
Moviment propi Dec: | -2.9 |
B-T magnitude: | 8.727 |
V-T magnitude: | 8.635 |
Catàlegs i designacions:
|