Contingut
Imatges
- No s'ha trobat Imatges - |
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Triangulum Australe |
Ascensió Recta: | 16h16m53.14s |
Declinació: | -60°53'18.6" |
Magnitud Aparent: | 8.462 |
Distancia: | 289.855 parsecs |
Moviment propi RA: | -11.4 |
Moviment propi Dec: | -18.3 |
B-T magnitude: | 10.197 |
V-T magnitude: | 8.606 |
Catàlegs i designacions:
|