Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 17h47m37.36s |
Declinació: | -64°04'08.3" |
Magnitud Aparent: | 8.925 |
Distancia: | 292.398 parsecs |
Moviment propi RA: | 3.2 |
Moviment propi Dec: | 3.7 |
B-T magnitude: | 10.239 |
V-T magnitude: | 9.034 |
Catàlegs i designacions:
|