Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 18h14m38.70s |
Declinació: | -66°41'56.8" |
Magnitud Aparent: | 8.842 |
Distancia: | 617.284 parsecs |
Moviment propi RA: | -1.2 |
Moviment propi Dec: | -21.6 |
B-T magnitude: | 10.468 |
V-T magnitude: | 8.977 |
Catàlegs i designacions:
|