Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Mensa |
Ascensió Recta: | 05h36m40.61s |
Declinació: | -74°42'57.4" |
Magnitud Aparent: | 7.941 |
Distancia: | 227.273 parsecs |
Moviment propi RA: | -8.4 |
Moviment propi Dec: | 26.4 |
B-T magnitude: | 9.162 |
V-T magnitude: | 8.042 |
Catàlegs i designacions:
|