Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 18h44m13.98s |
Declinació: | -74°44'29.6" |
Magnitud Aparent: | 8.848 |
Distancia: | 325.733 parsecs |
Moviment propi RA: | 9.6 |
Moviment propi Dec: | -5.8 |
B-T magnitude: | 10.223 |
V-T magnitude: | 8.962 |
Catàlegs i designacions:
|