Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Triangulum |
Ascensió Recta: | 01h46m01.06s |
Declinació: | +29°09'51.7" |
Magnitud Aparent: | 8.439 |
Distancia: | 285.714 parsecs |
Moviment propi RA: | -0.4 |
Moviment propi Dec: | -1.6 |
B-T magnitude: | 10.229 |
V-T magnitude: | 8.587 |
Catàlegs i designacions:
|