Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 15h24m04.19s |
Declinación: | +58°51'10.8" |
Magnitud Aparente: | 8.954 |
Distancia: | 384.615 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -6.9 |
B-T magnitude: | 10.308 |
V-T magnitude: | 9.066 |
Catálogos y designaciones:
|