Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h15m48.42s |
Declinación: | +56°04'39.2" |
Magnitud Aparente: | 8.59 |
Distancia: | 319.489 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 8.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -40.7 |
B-T magnitude: | 8.632 |
V-T magnitude: | 8.594 |
Catálogos y designaciones:
|