Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h21m11.52s |
Declinación: | +54°56'26.8" |
Magnitud Aparente: | 8.625 |
Distancia: | 296.736 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -20 |
Movimiento Propio en Declinación: | 34.2 |
B-T magnitude: | 8.724 |
V-T magnitude: | 8.634 |
Catálogos y designaciones:
|