Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 12h37m23.31s |
Declinación: | +64°34'15.6" |
Magnitud Aparente: | 8.61 |
Distancia: | 333.333 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -21.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 16.1 |
B-T magnitude: | 9.742 |
V-T magnitude: | 8.704 |
Catálogos y designaciones:
|