Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 15h45m55.19s |
Declinación: | +64°16'34.7" |
Magnitud Aparente: | 8.396 |
Distancia: | 268.097 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 13.8 |
B-T magnitude: | 10.059 |
V-T magnitude: | 8.534 |
Catálogos y designaciones:
|