Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 19h37m38.89s |
Declinación: | +65°37'17.7" |
Magnitud Aparente: | 8.832 |
Distancia: | 325.733 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.3 |
B-T magnitude: | 10.267 |
V-T magnitude: | 8.951 |
Catálogos y designaciones:
|