Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 20h20m29.32s |
Declinación: | +06°47'19.0" |
Magnitud Aparente: | 11.29 |
Distancia: | 43.649 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -46.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.1 |
B-T magnitude: | 14.015 |
V-T magnitude: | 11.515 |
Catálogos y designaciones:
|