Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 01h45m50.20s |
Declinación: | -01°55'35.8" |
Magnitud Aparente: | 8.235 |
Distancia: | 290.698 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 35.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18.6 |
B-T magnitude: | 9.511 |
V-T magnitude: | 8.341 |
Catálogos y designaciones:
|