Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 01h47m40.12s |
Declinación: | -03°14'14.9" |
Magnitud Aparente: | 8.204 |
Distancia: | 79.114 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 181.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 124.8 |
B-T magnitude: | 8.852 |
V-T magnitude: | 8.258 |
Catálogos y designaciones:
|