Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Piscis, Peces |
Ascensión Recta: | 23h39m23.00s |
Declinación: | +07°04'39.5" |
Magnitud Aparente: | 8.927 |
Distancia: | 10000000 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.4 |
B-T magnitude: | 9.14 |
V-T magnitude: | 8.945 |
Catálogos y designaciones:
|