Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 02h57m29.10s |
Declinación: | +07°46'40.9" |
Magnitud Aparente: | 8.964 |
Distancia: | 128.205 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 34.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -45.5 |
B-T magnitude: | 9.477 |
V-T magnitude: | 9.007 |
Catálogos y designaciones:
|