Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h34m52.62s |
Declinación: | -21°27'32.5" |
Magnitud Aparente: | 7.644 |
Distancia: | 431.034 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 8.7 |
B-T magnitude: | 8.867 |
V-T magnitude: | 7.745 |
Catálogos y designaciones:
|