Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Géminis |
Ascensión Recta: | 06h35m07.10s |
Declinación: | +12°40'08.2" |
Magnitud Aparente: | 7.058 |
Distancia: | 73.692 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -25.8 |
B-T magnitude: | 7.334 |
V-T magnitude: | 7.081 |
Catálogos y designaciones:
|