Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h21m24.61s |
Declinación: | -24°48'44.5" |
Magnitud Aparente: | 7.833 |
Distancia: | 114.155 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -42.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 19.6 |
B-T magnitude: | 8.176 |
V-T magnitude: | 7.862 |
Catálogos y designaciones:
|