Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Máquina Neumática |
Ascensión Recta: | 10h17m56.77s |
Declinación: | -34°22'59.8" |
Magnitud Aparente: | 9.333 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -46.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -21.1 |
B-T magnitude: | 10.086 |
V-T magnitude: | 9.396 |
Catálogos y designaciones:
|