Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Microscopio |
Ascensión Recta: | 20h47m59.47s |
Declinación: | -32°17'34.8" |
Magnitud Aparente: | 9.898 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -16.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -28.1 |
B-T magnitude: | 10.685 |
V-T magnitude: | 9.963 |
Catálogos y designaciones:
|