Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h54m34.14s |
Declinación: | -37°50'30.4" |
Magnitud Aparente: | 7.974 |
Distancia: | 208.333 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.5 |
B-T magnitude: | 9.275 |
V-T magnitude: | 8.082 |
Catálogos y designaciones:
|