Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Microscopio |
Ascensión Recta: | 21h22m39.42s |
Declinación: | -38°12'19.9" |
Magnitud Aparente: | 9.912 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15 |
B-T magnitude: | 10.432 |
V-T magnitude: | 9.955 |
Catálogos y designaciones:
|