Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h32m40.74s |
Declinación: | -50°28'18.2" |
Magnitud Aparente: | 9.154 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -23.3 |
B-T magnitude: | 10.263 |
V-T magnitude: | 9.246 |
Catálogos y designaciones:
|