Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 05h21m26.15s |
Declinación: | -45°20'28.3" |
Magnitud Aparente: | 8.397 |
Distancia: | 100 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 26.3 |
B-T magnitude: | 8.871 |
V-T magnitude: | 8.437 |
Catálogos y designaciones:
|