Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Telescopio |
Ascensión Recta: | 19h21m59.04s |
Declinación: | -46°09'49.4" |
Magnitud Aparente: | 10.659 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -28.8 |
B-T magnitude: | 11.882 |
V-T magnitude: | 10.76 |
Catálogos y designaciones:
|