Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h14m49.86s |
Declinación: | -57°56'08.8" |
Magnitud Aparente: | 8.98 |
Distancia: | 1538.462 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -23.7 |
B-T magnitude: | 10.726 |
V-T magnitude: | 9.125 |
Catálogos y designaciones:
|