Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 18h54m31.16s |
Declinación: | +12°03'25.7" |
Magnitud Aparente: | 8.368 |
Distancia: | 552.486 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.1 |
B-T magnitude: | 10.111 |
V-T magnitude: | 8.512 |
Catálogos y designaciones:
|