Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Altar |
| Ascensión Recta: | 17h05m29.50s |
| Declinación: | -62°39'03.8" |
| Magnitud Aparente: | 8.86 |
| Distancia: | 264.55 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 5.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -12.3 |
| B-T magnitude: | 8.896 |
| V-T magnitude: | 8.863 |
Catálogos y designaciones:
|