Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h36m28.19s |
Declinación: | -61°24'40.1" |
Magnitud Aparente: | 7.983 |
Distancia: | 338.983 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1 |
B-T magnitude: | 9.6 |
V-T magnitude: | 8.117 |
Catálogos y designaciones:
|