Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 20h01m26.68s |
Declinación: | +10°44'59.1" |
Magnitud Aparente: | 7.975 |
Distancia: | 79.618 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 82.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 53.8 |
B-T magnitude: | 8.47 |
V-T magnitude: | 8.016 |
Catálogos y designaciones:
|