Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ave del Paraíso |
Ascensión Recta: | 14h26m22.59s |
Declinación: | -73°22'04.5" |
Magnitud Aparente: | 9.265 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -10.6 |
B-T magnitude: | 9.515 |
V-T magnitude: | 9.286 |
Catálogos y designaciones:
|