Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Delfín |
Ascensión Recta: | 20h43m38.89s |
Declinación: | +09°06'51.8" |
Magnitud Aparente: | 7.917 |
Distancia: | 165.837 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -39.1 |
B-T magnitude: | 8.253 |
V-T magnitude: | 7.945 |
Catálogos y designaciones:
|