Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Delfín |
Ascensión Recta: | 20h31m40.07s |
Declinación: | +10°31'54.6" |
Magnitud Aparente: | 8.949 |
Distancia: | 546.448 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -18.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.7 |
B-T magnitude: | 9.552 |
V-T magnitude: | 8.999 |
Catálogos y designaciones:
|