Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Delfín |
Ascensión Recta: | 20h36m49.42s |
Declinación: | +14°43'42.5" |
Magnitud Aparente: | 8.319 |
Distancia: | 217.391 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 12.9 |
B-T magnitude: | 8.673 |
V-T magnitude: | 8.349 |
Catálogos y designaciones:
|