Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pegaso |
Ascensión Recta: | 21h51m40.35s |
Declinación: | +17°52'30.8" |
Magnitud Aparente: | 9.107 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -8.8 |
B-T magnitude: | 9.419 |
V-T magnitude: | 9.133 |
Catálogos y designaciones:
|