Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Piscis, Peces |
Ascensión Recta: | 00h49m52.88s |
Declinación: | +27°42'38.9" |
Magnitud Aparente: | 6.285 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 95.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -8.8 |
B-T magnitude: | 6.771 |
V-T magnitude: | 6.326 |
Catálogos y designaciones:
|