Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 23h00m24.60s |
Declinación: | -25°37'36.0" |
Magnitud Aparente: | 6.29 |
Distancia: | 131.406 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 91.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -42 |
B-T magnitude: | 7.745 |
V-T magnitude: | 6.422 |
Catálogos y designaciones:
|