Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Lince |
Ascensión Recta: | 07h23m02.50s |
Declinación: | +44°59'43.3" |
Magnitud Aparente: | 9.067 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -70.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16.7 |
B-T magnitude: | 9.756 |
V-T magnitude: | 9.124 |
Catálogos y designaciones:
|