Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Serpiente |
Ascensión Recta: | 15h23m16.75s |
Declinación: | +07°02'46.4" |
Magnitud Aparente: | 9.462 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 6.7 |
B-T magnitude: | 10.801 |
V-T magnitude: | 9.573 |
Catálogos y designaciones:
|