Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h27m04.14s |
Declinación: | +51°53'14.5" |
Magnitud Aparente: | 8.144 |
Distancia: | 561.798 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.4 |
B-T magnitude: | 10.253 |
V-T magnitude: | 8.319 |
Catálogos y designaciones:
|