Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Balena |
Ascensione retta: | 02h12m41.60s |
Declinazione: | -02°13'41.2" |
Magnitudine apparente: | 7.303 |
Distanza: | 324.675 parsec |
Moto proprio RA: | 13.5 |
Moto proprio Dec: | -19.1 |
B-T magnitude: | 9.046 |
V-T magnitude: | 7.447 |
Cataloghi e designazioni:
|