Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Lepre |
Ascensione retta: | 06h01m20.34s |
Declinazione: | -13°01'35.8" |
Magnitudine apparente: | 7.724 |
Distanza: | 273.973 parsec |
Moto proprio RA: | -1.5 |
Moto proprio Dec: | 11.5 |
B-T magnitude: | 9.152 |
V-T magnitude: | 7.842 |
Cataloghi e designazioni:
|