Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Balena |
Ascensione retta: | 00h30m10.54s |
Declinazione: | -21°27'42.9" |
Magnitudine apparente: | 8.907 |
Distanza: | 152.439 parsec |
Moto proprio RA: | 43.7 |
Moto proprio Dec: | 43 |
B-T magnitude: | 10.193 |
V-T magnitude: | 9.014 |
Cataloghi e designazioni:
|