Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Balena |
Ascensione retta: | 02h41m43.04s |
Declinazione: | -21°10'18.0" |
Magnitudine apparente: | 8.654 |
Distanza: | 101.626 parsec |
Moto proprio RA: | 65.9 |
Moto proprio Dec: | 69.7 |
B-T magnitude: | 9.319 |
V-T magnitude: | 8.709 |
Cataloghi e designazioni:
|