Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Acquario |
Ascensione retta: | 22h23m30.38s |
Declinazione: | -20°18'49.8" |
Magnitudine apparente: | 8.258 |
Distanza: | 826.446 parsec |
Moto proprio RA: | 12.8 |
Moto proprio Dec: | -26 |
B-T magnitude: | 10.432 |
V-T magnitude: | 8.438 |
Cataloghi e designazioni:
|