Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Bussola |
Ascensione retta: | 09h25m58.93s |
Declinazione: | -31°22'08.5" |
Magnitudine apparente: | 7.852 |
Distanza: | 188.324 parsec |
Moto proprio RA: | -24.5 |
Moto proprio Dec: | -0.6 |
B-T magnitude: | 8.029 |
V-T magnitude: | 7.867 |
Cataloghi e designazioni:
|