Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Colomba |
Ascensione retta: | 06h22m12.88s |
Declinazione: | -39°13'09.8" |
Magnitudine apparente: | 7.884 |
Distanza: | 218.818 parsec |
Moto proprio RA: | 25.2 |
Moto proprio Dec: | -33.3 |
B-T magnitude: | 9.273 |
V-T magnitude: | 7.999 |
Cataloghi e designazioni:
|